Producător: Optimum Nutrition
Serious Mass este un gainer de calitate pentru dezvoltarea masei musculare, volumului şi a forţei. Fiecare doză de Serious Mass conţine mai mult de 1260 de calorii și mai mult de 250 g de carbohidraţi complecşi și 50 g de proteine de calitate – concentrat proteic din zer, cazeinat de calciu şi ovalbumină. Produsul conţine şi glutamină, creatină, inositol, plus un complex de 25 de vitamine şi minerale.
Serious Mass este un gainer de calitate, potrivit pentru dezvoltarea masei musculare, a volumului şi a forţei. Fiecare porție de Serious Mass conţine mai mult de 1260 de calorii și mai mult de 250 g de carbohidraţi complecşi, 50 g de proteine de calitate – concentrat proteic din zer, cazeinat de calciu şi ovalbumină. Pentru optimizarea fiecărui antrenament de rezistenţă, în acest produs a fost adăugată glutamină, creatină, Inositol şi un profil complet de 25 de vitamine şi minerale. Cu Serious Mass nu există pierderi, ci doar câştiguri.
aromă de ciocolată: maltodextrină, proteine din zer concentrate [lapte], ceseinat de calciu [lapte], pudră de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, creatină monohidrat, aromă, complex de minerale din lapte, trigliceride cu catenă medie [lapte], albumină de ou, clorură de sodiu, fosfat de potasiu, amestec vitamine și minerale (ascorbat de sodiu, pirofosfat feric, acetat de D-alfa-tocoferil, nicotinamidă, oxid de zinc, acetat de retinil, pantotenat de calciu, fluorură de sodiu, sulfat de mangan, iodură de potasiu, cianocobalamină, D-biotină, clorură de crom, p-citrat) colecalciferol, selenit de sodiu, citrat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamina, filchinino, riboflavina, molibdatat de sodiu), peptide de glutamină [gluten de grâu], L-glutamină, oxid de magneziu, praf de zer [lapte], inositol, acid L-ascorbic (sucraloză), antioxidant (extract ridicat de tocoferol), D-pantotenat de calciu, acid pteroylmonoglutamic.
aromă de căpșuni: maltodextrină, proteine din zer concentrate [lapte], ceseinat de calciu [lapte], creatină monohidrat, aromatizant, complex de minerale din lapte, trigliceride cu lanț mediu [lapte], albumină de ou, fosfat de potasiu, colorant (sfeclă roșie), clorură de sodiu, amestec de vitamine și minerale (L-ascorbat de sodiu, pirofosfat feric, D-alfa-tocoferil acetat, nicotinamidă, oxid de zinc, acetat de retinil, D-pantotenat de calciu, fluorură de sodiu, sulfat de mangan, iodură de potasiu, cianocobalamină, D-biotină, clorură de crom, pteroylglutolic , selenit de sodiu, citrat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, fililochinonă, riboflavină, molibdat de sodiu), peptide de glutamină [gluten de grâu], L-glutamină, oxid de magneziu, praf de zer [lapte], inositol, acid L-ascorbic, îndulcitor sucraloză), antioxidant (extract ridicat de tocoferol), pantotenat de calciu D, acid pteroylmonoglutamic.
aromă de vanilie: maltodextrină, proteine din zer concentrate [lapte], ceseinat de calciu [lapte], arome, creatină monohidrat, complex de minerale din lapte, trigliceride cu lanț mediu [lapte], albumină de ou, fosfat de potasiu, clorură de sodiu, un amestec de vitamine și minerale (L- ascorbat de sodiu, pirofosfat feric, acetat de D-alfa-tocoferil, nicotinamidă, oxid de zinc, acetat de retinil, pantotenat de calciu, fluorură de sodiu, sulfat de mangan, iodură de potasiu, cianocobalamină, D-biotină, clorură de crom, pteroylmonoglutamat de sodiu, selecție , clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, fililochinonă, riboflavină, molibdat de sodiu), peptide de glutamină [gluten de grâu], L-glutamină, oxid de magneziu, praf de zer [lapte], inozitol, acid L-ascorbic, îndulcitor (sucraloză), extract antioxidant tocoferol ridicat), D-pantotenat de calciu, acid pteriloilmonoglutamic.
aromă de banane: maltodextrină, proteine din zer concentrate [lapte], ceseinat de calciu [lapte], arome, creatină monohidrat, complex de minerale din lapte, trigliceride cu lanț mediu [lapte], albumină de ou, fosfat de potasiu, clorură de sodiu, colorant (curcumină), un amestec de vitamine și minerale (ascorbat de sodiu, pirofosfat feric, acetat de D-alfa-tocoferil, nicotinamidă, oxid de zinc, acetat de retinil, D-pantotenat de calciu, fluorură de sodiu, sulfat de mangan, iodură de potasiu, cianocobalamin, D-biotină, clorură de crom, pteroilecalmonoglutonic selenit de sodiu, citrat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, fililochinonă, riboflavină, molibdat de sodiu), peptide de glutamină [gluten de grâu], L-glutamină, oxid de magneziu, praf de zer [lapte], inositol, acid L-ascorbic, îndulcitor ( ), antioxidant (extract de tocoferol ridicat), pantotenat de calciu D, acid pteroilmonoglutamic.
aromă biscuiți și cremă: maltodextrină, proteine din zer concentrate [lapte], ceseinat de calciu [lapte], arome, biscuiți zdrobiți (1,4%) (făină de grâu [gluten], zahăr, grăsimi vegetale: palmă, rapiță; pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, clorură de sodiu ), creatină monohidrat, complex mineral mineral, trigliceride cu lanț mediu [lapte], albumină de ou, fosfat de potasiu, clorură de sodiu, un amestec de vitamine și minerale (ascorbat de sodiu, pirofosfat feric, acetat de D-alfa-tocoferil, nicotinamidă, oxid de zinc, acetat de retinil, D-pantotenat de calciu, fluorură de sodiu, sulfat de mangan, iodură de potasiu, cianocobalamină, D-biotină, clorură de crom, acid pteroylmonoglutamic, colecalciferol, selenit de sodiu, citrat de cupru, piridoxină clorhidrat, ftilchloronă, phyllorquinone peptide de glutamină [gluten de grâu], L-glutamină, oxid de magneziu, praf de zer [lapte], inozitol, acid L-ascorbic, îndulcitor (sucraloză), antioxidant (extract de randament ridicat) conținut de tocoferol), D-pantotenat de calciu, acid pteroylmonoglutamic
aromă unt de arahide cu ciocolată: maltodextrină, proteine din zer concentrate [lapte], ceseinat de calciu [lapte], pulbere de cacao cu conținut scăzut de grăsimi, creatină monohidrat, aromă, complex de minerale din lapte, trigliceride cu catenă medie [lapte], albumină de ou, clorură de sodiu, fosfat de potasiu, amestec vitamine și minerale (ascorbat de sodiu, pirofosfat feric, acetat de D-alfa-tocoferil, nicotinamidă, oxid de zinc, acetat de retinil, pantotenat de calciu, fluorură de sodiu, sulfat de mangan, iodură de potasiu, cianocobalamină, D-biotină, clorură de crom, p-citrat) colecalciferol, selenit de sodiu, citrat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, filchinino, riboflavină, molibdat de sodiu), peptide de glutamină [gluten de grâu], L-glutamină, oxid de magneziu, praf de zer [lapte], inositol, acid L-ascorbic (sucraloză), antioxidant (extract ridicat de tocoferol), D-pantotenat de calciu, acid pteroylmonoglutamic.
Amestecaţi 2 cupe (334 g) cu 700 ml de apă.
Recomandări: O combinaţie de două cupe de Serious Mass cu 700 ml de lapte degresat o să vă ofere un shake mai puternic, mai cremos şi mai caloric. Recomandarea pentru utilizatorii noi este să folosească ½ din porția zilnică și treptat, pot consuma de mai multe ori pe zi.
Valori nutriționale (aromă de ciocolată) | per 100 g | pentru 1 porție (334 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Grăsimi | 1,7 g | 5,5 g |
din care grăsimi saturate | 0,7 g | 2,4 g |
Carbohidrați | 75 g | 251 g |
din care zaharuri | 7,7 g | 26 g |
Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sare | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 19 mg | 64 mg |
Tiamină | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacină | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acid folic | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotină | 11 µg | 37 µg |
Acid pantotenic | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calciu | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magneziu | 85,8 mg | 287 mg |
Fier | 5,4 mg | 18 mg |
Zinc | 3,2 mg | 11 mg |
Cupru | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorură | 1,0 mg | 3,5 mg |
Seleniu | 17 µg | 55 µg |
Crom | 14 µg | 46 µg |
Molibden | 17 µg | 57 µg |
Iod | 44,9 µg | 150 µg |
Creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutriționale (aromă căpșuni) | per 100 g | pentru 1 porție (334 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Grăsimi | 1,4 g | 4,6 g |
din care grăsimi saturate | 0,5 g | 1,7 g |
Carbohidrați | 77 g | 257 g |
din care zaharuri | 7,8 g | 26 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sare | 0,47 g | 1,58 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Tiamină | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacină | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
Acid folic | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotină | 11 µg | 37 µg |
Acid pantotenic | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calciu | 184 mg | 615 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magneziu | 84 mg | 282 mg |
Fier | 4,2 mg | 14 mg |
Zinc | 3,0 mg | 10 mg |
Cupru | 0,3 mg | 1,0 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorură | 1,0 mg | 3,5 mg |
Seleniu | 17 µg | 55 µg |
Crom | 12 µg | 40 µg |
Molibden | 15 µg | 50 µg |
Iod | 44,9 µg | 150 µg |
Creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutriționale (aromă vanilie) | per 100 g | pentru 1 porție (334 g |
---|---|---|
Valoare energetică | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Grăsimi | 1,4 g | 4,6 g |
din care grăsimi saturate | 0,5 g | 1,7 g |
Carbohidrați | 77 g | 256 g |
din care zaharuri | 7,8 g | 26 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sare | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Tiamină | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacină | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acid folic | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotină | 11 µg | 37 µg |
Acid pantotenic | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calciu | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magneziu | 84 mg | 282 mg |
Fier | 4,2 mg | 14 mg |
Zinc | 3,0 mg | 10 mg |
Cupru | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorură | 1,0 mg | 3,5 mg |
Seleniu | 17 µg | 55 µg |
Cromm | 12 µg | 40 µg |
Molibden | 15 µg | 50 µg |
Iod | 44,9 µg | 150 µg |
Creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutriționale (aromă banane) | per 100 g | pentru 1 porție (334 g |
---|---|---|
Valoare energetică | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Grăsimi | 1,4 g | 4,7 g |
din care grăsimi saturate | 0,5 g | 1,8 g |
Carbohidrați | 77 g | 256 g |
din care zaharuri | 7,9 g | 26 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sare | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
VitaminaD | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 18 mg | 60 mg |
Tiamină | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacină | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acid folic | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotină | 11 µg | 37 µg |
Acid pantotenic | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calciu | 180 mg | 600 mg |
Fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magneziu | 84 mg | 282 mg |
Fier | 4,2 mg | 14 mg |
Zinc | 3,0 mg | 10 mg |
Cupru | 0,30 mg | 1,0 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorură | 1,0 mg | 3,5 mg |
Seleniu | 16 µg | 55 µg |
Crom | 12 µg | 40 µg |
Molibden | 15 µg | 50 µg |
Iod | 44,9 µg | 150 µg |
Creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutriționale (aromă biscuți și cremă) | per 100 g | pentru 1 porție (334 g |
---|---|---|
Valoare energetică | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Grăsimi | 1,7 g | 5,5 g |
din care grăsimi saturate | 0,7 g | 2,4 g |
Carbohidrați | 75 g | 251 g |
din care zaharuri | 7,7 g | 26 g |
Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sare | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 19 mg | 64 mg |
Tiamină | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacină | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acid folic | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotină | 11 µg | 37 µg |
Acid pantenonic | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calciu | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magneziu | 85,8 mg | 287 mg |
Fier | 5,4 mg | 18 mg |
Zinc | 3,2 mg | 11 mg |
Cupru | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorură | 1,0 mg | 3,5 mg |
Seleniu | 17 µg | 55 µg |
Crom | 14 µg | 46 µg |
Molibden | 17 µg | 57 µg |
Iod | 44,9 µg | 150 µg |
Creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Valori nutriționale (aromă unt de arahide și ciocolată ) | per 100 g | pentru 1 porție (334 g |
---|---|---|
Valoare energetică | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Grăsimi | 1,7 g | 5,5 g |
din care grăsimi saturate | 0,7 g | 2,4 g |
Carbohidrați | 75 g | 251 g |
din care zaharuri | 7,7 g | 26 g |
Fibre | 1,0 g | 3,2 g |
Proteine | 15,0 g | 50 g |
Sare | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamina A | 192 µg | 640 µg |
Vitamina D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamina E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
Vitamina C | 19 mg | 64 mg |
Tiamină | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavină | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacină | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Acid folic | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamina B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotină | 11 µg | 37 µg |
Acid pantotenic | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calciu | 179 mg | 600 mg |
Fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magneziu | 85,8 mg | 287 mg |
Fier | 5,4 mg | 18 mg |
Zinc | 3,2 mg | 11 mg |
Cupru | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorură | 1,0 mg | 3,5 mg |
Seleniu | 17 µg | 55 µg |
Crom | 14 µg | 46 µg |
Molibden | 17 µg | 57 µg |
Iod | 44,9 µg | 150 µg |
Creatină | 0,9 g | 3,0 g |
Conţine lapte, grâu (glutamină peptide) şi ingrediente din soia (lecitină). Îndulcit cu sucraloză. Nu conţine aspartam.
Ați încercat Serious Mass - Optimum Nutrition? Împărtășiți experiența voastră cu noi și cu comunitatea noastră și postați o recenzie despre Serious Mass - Optimum Nutrition.
Dacă aveți întrebări referitoare la acest produs, adresați-le aici.
Descoperiți alte produse cu cel mai mare număr de recenzii ale clienților din categoria cele mai bune din categoria Gainere și Carbohidrați. Nu ratați produsele cel mai des evaluate din categoria cele mai bune din categoria Gainere sau din categoria cele mai bune din categoria Nutriție sportivă.
EAN | EAN: 5060469985206 |
---|---|
Formă | Formă: Pudră |
Categoria principală | Categoria principală: |
Fără ambalaj din plastic | Fără ambalaj din plastic: Nu |
Fără îndulcitori artificiali | Fără îndulcitori artificiali: Nu |
Fără OMG | Fără OMG: |
BIO | BIO: Nu |
Fără gluten | Fără gluten: Nu |
Fără lactoză | Fără lactoză: Nu |
Vegetarian | Vegetarian: Nu |
Vegan | Vegan: Nu |
Amestec | Amestec: Mix |
Categoria legală a produsului | Categoria legală a produsului: |
Cod HS | Cod HS: 21061080: -- Ostatné |
Fabricat în | Fabricat în: EU |
Grup de arome | Grup de arome: ciocolată |
Înălțime | Înălțime: 26.00 cm |
Lățime | Lățime: 20.00 cm |
Lungime | Lungime: 20.00 cm |
Greutate brută | Greutate brută: 3.04 kg |
Număr de bucăți per pachet | Număr de bucăți per pachet: 4 buc. |
Număr de bucăți pe palet | Număr de bucăți pe palet: 96 buc. |
Greutate netă | Greutate netă: 2.72 kg |
Distribuitor | Distribuitor: GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Alte categorii | Alte categorii: |
Evaluarea generală a achizițiilor verificate
90 %
Considerați utilă această recenzie?
Considerați utilă această recenzie?
Sorinel
9.9.2019
Sorin
6.3.2018
Anonim
12.07.2023
Anonim
25.01.2020
Anonim
28.01.2021
Anonim
08.05.2024
Anonim
05.05.2021
Gramaj (g) | Aromă | Evaluare | Preț | În stoc | |
---|---|---|---|---|---|
Gramaj (g)2720 g | Aromăbanană | Evaluare(18) | Preț174,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)2720 g | Aromăciocolată | Evaluare(49) | Preț174,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)2720 g | Aromăunt de arahide cu ciocolată | Evaluare(11) | Preț174,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)2720 g | Aromăbiscuiți & cremă | Evaluare(21) | Preț174,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)2720 g | Aromăcăpșuni | Evaluare(10) | Preț174,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)2720 g | Aromăvanilie | Evaluare(18) | Preț174,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)5450 g | Aromăbanană | Evaluare(18) | Preț324,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)5450 g | Aromăciocolată | Evaluare(49) | Preț324,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)5450 g | Aromăunt de arahide cu ciocolată | Evaluare(11) | Preț324,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)5450 g | Aromăbiscuiți & cremă | Evaluare(21) | Preț324,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)5450 g | Aromăcăpșuni | Evaluare(10) | Preț324,90Lei | În stocÎn stoc | |
Gramaj (g)5450 g | Aromăvanilie | Evaluare(18) | Preț324,90Lei | În stocÎn stoc |
Cum să măriți aportul caloric și să creșteți în greutate într-un mod sănătos? Un gainer vă poate fi de folos. În articolul nostru vă vom sfătui cum să alegeți un gainer de calitate și ce ar trebui să conțină acesta.
O febră musculară puternică după antrenament este un semn al creșterii musculare? Aflați în articol factorii care influențează creșterea masei musculare, ce înseamnă DOMS și dacă antrenamentul fără febră musculară este mai puțin eficient.